2019-20


Jugend S�bel


Nummer Kurzname Name Kategorie Gesamtmodifikator Modifikator Anzahl Modifikator Auländeranteil Modifikator # Nationen Faktor
1 Riposta Cup, Bukarest A (Weltcup) -2.00 -2.00 0 0.0 Kad (1.25)
2 ASC Jugend-Weihnachtsturnier E (Intern) -5.00 -5.00 0 0 Jug_B (1.00)
3 ECC London A (Weltcup) -7.00 -8.00 0 1.0 Kad (1.25)
4 Babasetti D (Landes) -14.00 -14.00 0 0 Jug_B (1.00)
5 EFC Istambul A (Weltcup) -5.50 -4.00 0 -6.0 Kad (1.25)
6 EFC Sofia A (Weltcup) 8.00 2.00 0 6.0 Kad (1.25)
7 Wiekhorst Cup A (Weltcup) 8.00 2.00 0 6.0 Kad (1.25)
8 Edi Schwarzer Turnier J C (National) -10.00 -10.00 0 0 Jun (1.50)
9 Edi Schwarzer Turnier K C (National) -10.00 -10.00 0 0 Kad (1.25)
10 Jun WC Budapest A (Weltcup) 17.00 2.00 0 15.0 Jun (1.50)
11 Barbasetti-Turnier Jun D (Landes) -10.00 -10.00 0 0 Jun (1.50)
12 Barbasetti-Turnier K D (Landes) -4.00 -4.00 0 0 Kad (1.25)
13 ASC Jugendmeisterschaft Säbel E (Intern) -3.00 -3.00 0 0 Jug_B (1.00)
14 EM Kadetten Porec A (Weltcup) 9.00 -2.00 0 11.0 Kad (1.25)
15 Wiener Jugendturnier B D B (Internationel) -31.50 -30.00 -1.0 -2.0 Jug_B (1.00)
16 Adlerklaue K B (Internationel) -18.50 -18.00 1.0 -1.5 Kad (1.25)
17 Adlerklaue B B (Internationel) -18.00 -18.00 1.5 -1.5 Jug_B (1.00)
18 Adlerklaue J B (Internationel) -19.50 -18.00 -1.0 -2.0 Jun (1.50)

Platz Fechter Pl. Alt Trend Punkte alt �bertrag div. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
1 Franziska Tanzmeister 1 = 266.5 66.5   10 (41) 5 (1) 24 (9)   5.5 (39) 12.5 (123) 10 (153) 30 (1) 17.5 (2) 25.5 (133) 15 (1) 20 (1) 7 (1) 31.5 (30)   27 (1)   22 (2) 291.5
2 Lena Teichert 2 = 138.5 34.5                     28.5 (122)                 63
3 Leonora Birkmayer 3 = 42 10.5         2 (2)               12.5 (3) 2 (4)   0 (7) 4.5 (5) 4 (5)   35.5
4 Vincent Birkmayer 4 = 11.5 2.5     3 (2)                                 5.5
5 Laurenz N�bauer   ++                               5 (2)           5
6 Blaskovich Jonathan 5 - 5 1                           3 (3)           4
7 Florian Hintersteininger 6 - 4.5 1     1 (3)                                 2
8 Valent Alexander 7 - 2 0.5                           1 (5)           1.5