2019-20


Jugend Florett


Nummer Kurzname Name Kategorie Gesamtmodifikator Modifikator Anzahl Modifikator Auländeranteil Modifikator # Nationen Faktor
1 Maximilian Pokal JBH B (Internationel) -8.00 -8.00 0 0 Jug_B (1.00)
2 Maximilian Pokal Jun B (Internationel) -8.00 -8.00 0 0 Jun (1.50)
3 Maximilian Pokal JBD B (Internationel) -16.00 -16.00 0 0 Jug_B (1.00)
4 ASC Jugend-Weihnachtsturnier E (Intern) -2.00 -2.00 0 0 Jug_B (1.00)
5 Jugendturnier St. Johann B B (Internationel) -9.50 -8.00 -0.5 -1.0 Jug_B (1.00)
6 Linzer Herbstturnier B (Internationel) -8.50 -8.00 0.5 -1.0 Kad (1.25)
7 Linzer Herbstturnier B (Internationel) -0.50 -4.00 4.0 -0.5 Kad (1.25)
8 Maximilian Pokal K B (Internationel) -8.00 -8.00 0 0 Kad (1.25)
9 SC Jugendmeisterschaft E (Intern) -1.00 -1.00 0 0 Jug_B (1.00)
10 Alpe Adria Graz Jun D B (Internationel) -17.50 -16.00 0.0 -1.5 Jun (1.50)
11 Alpe Adria Graz Jun H B (Internationel) -11.50 -10.00 0 -2.0 Jun (1.50)
12 Alpe Adria Graz K D B (Internationel) -5.00 -8.00 4.0 -1.0 Kad (1.25)
13 Alpe Adria Graz K H B (Internationel) -4.00 -4.00 0.5 -0.5 Kad (1.25)
14 Wiener Jugendturnier B D B (Internationel) -17.50 -16.00 -0.5 -1.5 Jug_B (1.00)
15 Wiener Jugendturnier B H B (Internationel) -5.00 -8.00 4.0 -1.0 Jug_B (1.00)

Platz Fechter Pl. Alt Trend Punkte alt �bertrag div. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Summe
1 Franziska Tanzmeister 3 + 93.5 23         8 (1)   27 (3)     9 (1) 34 (1)   21.5 (7)       122.5
2 Küttner Kilian 1 - 145 36     12 (16)   6 (2)       10 (14) 7 (2)   43 (1)   7.5 (19)     121.5
3 Küttner Nicolas 2 - 135 33.5   14 (5)     4 (3)         5 (3)       7.5 (23)   13 (10) 77
4 Anna Petz 4 = 71 17.5       6 (6) 1 (6)                   4.5 (7)   29
5 Nicolas K�ttner   ++               20.5 (3)                     20.5
6 Madita Leckel 5 - 46.5 11.5         2 (5)         4 (4)             17.5
7 Kilian K�ttner   ++                   12 (22)                 12
8 Mattenberger Valentin 7 - 9.5 2         3 (4)                       5
9 Nathan Sugar 6 - 19 4.5                                 4.5
10 Marton Szakacs 9 - 5 1                   3 (5)             4
11 Jakab Szakacs 8 - 5 1                   2 (6)             3
12 Coduri Enzo 10 - 4.5 1                   1 (7)             2
13 Kosel Tobias 12 - 2.5 0.5                                 0.5
14 Clara Umfahrer 11 - 2.5 0.5                                 0.5