2019-20


Jugend Degen


Nummer Kurzname Name Kategorie Gesamtmodifikator Modifikator Anzahl Modifikator Auländeranteil Modifikator # Nationen Faktor
1 ASC Jugend-Weihnachtsturnier E (Intern) -4.00 -4.00 0 0 Jug_B (1.00)
2 Jugendturnier St. Johann C B (Internationel) -9.50 -8.00 0 -2.0 Jug_C (0.75)
3 Linzer Herbstturnier B (Internationel) -5.50 -4.00 -1.0 -1.5 Kad (1.25)
4 ASC Jugendmeisterschaft Säbel E (Intern) -5.00 -5.00 0 0 Jug_B (1.00)
5 Alpe Adria Graz Jun D B (Internationel) -5.00 -8.00 4.0 -1.0 Jun (1.50)
6 Alpe Adria Graz K D B (Internationel) -11.50 -10.00 -0.5 -1.5 Kad (1.25)
7 Wiener Jugendturnier C D B (Internationel) -19.50 -18.00 0 -2.0 Jug_C (0.75)
8 Wiener Jugendturnier C H B (Internationel) -17.50 -16.00 -1.0 -2.0 Jug_C (0.75)
9 Wiener Jugendturnier B H B (Internationel) -10.50 -10.00 0.5 -1.0 Jug_B (1.00)

Platz Fechter Pl. Alt Trend Punkte alt �bertrag div. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe
1 Franziska Tanzmeister 1 = 63.5 15.5   6 (1)   43 (1) 5 (1) 19.5 (10) 5.5 (15)       94.5
2 Karl Antonia 14 ++ 3 0.5               15.5 (1)     16
3 Tuczka Konstantin 7 ++ 8 2   2 (3)               7.5 (11) 11.5
4 Clevis Halebi 3 - 22 5.5   4 (2)                 9.5
5 Weiser Gregor 6 + 11 2.5   1 (4)     3 (2)           6.5
6 Nöbauer Laurenz 2 - 27.5 6.5                     6.5
7 Krieger Aaron 4 - 13 3                     3
8 Veronika Prokop 5 - 11.5 2.5                     2.5
9 Gepperth Arthur 8 - 8 2                     2
10 Arthur GEPPERTH-EPPLY   ++         0.5 (21)   1 (3)       0.5 (11)   2
11 Hosp Peter 10 - 7 1.5                     1.5
12 Josef Kohlbacher 9 - 7.5 1.5                     1.5
13 Keyle Delic 11 - 6 1.5                     1.5
14 Paul Strasser 12 - 4 1                     1
15 Krieger Aric 13 - 3.5 0.5                     0.5
16 Clara Umfahrer 15 - 2.5 0.5                     0.5