East Cup
fleret kadeti
18.2.2012
SBI

Skupiny, kolo è. 2

  Skupina è. 1 V/Z Indice ZD
GRASNEK Tobias AUT   ?5 1 1 2 1/4 -9 9
KOLODRUBEC Petr CZE 3   1 0 1 0/4 -15 5
SOOKY Dominik SVK ?5 ?5   ?4 2 3/4 9 16
SRP Sasa CZE ?5 ?5 2   1 2/4 3 13
KLEMM Romuald CZE ?5 ?5 ?3 ?5   4/4 12 18

 

  Skupina è. 2 V/Z Indice ZD
FRANK Filip CZE   ?5 1 ?5 ?5 3/4 2 16
SOSNA Martin CZE 3   0 ?5 2 1/4 -7 10
KALACEK Vojtech CZE ?5 ?5   ?5 1 3/4 8 16
CRHAK Jakub CZE 4 2 2   1 0/4 -11 9
POKORNY David SVK 2 ?5 ?5 ?5   3/4 8 17

 

  Skupina è. 3 V/Z Indice ZD
RYSZKA Aaron AUT   ?5 ?5 ?5 ?5 4/4 10 20
ONDRUSEK Radek CZE 2   0 2 0 0/4 -16 4
SIMKOVIC Vendelin SVK 3 ?5   ?5 ?5 3/4 9 18
FLORYK Martin CZE 3 ?5 1   3 1/4 -5 12
ZEMAN Matyas CZE 2 ?5 3 ?5   2/4 2 15

 

  Skupina è. 4 V/Z Indice ZD
CMIEL Adam CZE   ?5 2 ?5 ?5 3/4 6 17
AUSBOCK Sebastian AUT 0   2 0 ?5 1/4 -10 7
GALAN Jan SVK ?5 ?5   ?5 ?5 4/4 14 20
MADL Marek CZE 3 ?5 1   ?5 2/4 3 14
CERNY Jan CZE 3 2 1 1   0/4 -13 7

 

  Skupina è. 5 V/Z Indice ZD
NOVAK Jachym CZE   1 ?5 3 2 1/4 -2 11
ZWINGER Robert CZE ?5   ?5 3 ?5 3/4 7 18
KIRNER Kristian SVK 0 1   2 ?5 1/4 -11 8
SIMEUNOVIC Rastislav SVK ?5 ?5 ?5   4 3/4 6 19
SCHNEIDER Nikolaus AUT ?3 4 4 ?5   2/4 0 16

 
Document Engarde - 18.2.2012 19:23:15