East Cup
fleret kadeti
18.2.2012
SBI

Skupiny, kolo è. 1

  Skupina è. 1 V/Z Indice ZD
ZEMAN Matyas CZE   ?5 ?5 1 ?5 ?5 2 4/6 4 23
KALACEK Vojtech CZE 1   ?5 2 ?5 ?5 1 3/6 2 19
SOSNA Martin CZE 4 1   1 3 ?5 3 1/6 -11 17
KLEMM Romuald CZE ?5 ?5 ?5   ?5 ?5 ?5 6/6 26 30
GRASNEK Tobias AUT 4 0 ?5 0   1 1 1/6 -17 11
KIRNER Kristian SVK 0 1 3 0 ?5   1 1/6 -16 10
SIMEUNOVIC Rastislav SVK ?5 ?5 ?5 0 ?5 ?5   5/6 12 25

 

  Skupina è. 2 V/Z Indice ZD
SCHNEIDER Nikolaus AUT   ?5 ?5 1 ?5 ?5 ?5 5/6 11 26
MADL Marek CZE 3   ?5 0 4 3 ?5 2/6 -2 20
ONDRUSEK Radek CZE 1 2   1 ?5 4 ?5 2/6 -4 18
FRANK Filip CZE ?5 ?5 ?5   ?5 4 ?4 5/6 16 28
FLORYK Martin CZE 2 ?5 1 2   2 4 1/6 -13 16
SIMKOVIC Vendelin SVK 3 ?5 ?5 ?5 ?5   ?5 5/6 9 28
CRHAK Jakub CZE 1 0 1 3 ?5 1   1/6 -17 11

 

  Skupina è. 3 V/Z Indice ZD
NOVAK Jachym CZE   3 ?1 2 1 ?5 2/5 -6 12
KOLODRUBEC Petr CZE ?5   ?2 0 ?5 1 3/5 -4 13
CERNY Jan CZE 0 0   0 3 ?5 1/5 -8 8
ZWINGER Robert CZE ?5 ?5 ?5   3 3 3/5 9 21
POKORNY David SVK ?4 4 ?5 ?5   ?5 4/5 9 23
AUSBOCK Sebastian AUT 4 ?5 3 ?5 2   2/5 0 19

 

  Skupina è. 4 V/Z Indice ZD
CIZMAR Krystof CZE   1 1 0 1 3 2 0/6 -20 8
SYRISTE Jiri CZE ?5   0 3 0 0 0 1/6 -18 8
CMIEL Adam CZE ?5 ?5   ?5 2 ?5 1 4/6 12 23
SRP Sasa CZE ?5 ?5 0   1 0 1 2/6 -11 12
RYSZKA Aaron AUT ?5 ?5 ?5 ?5   1 ?5 5/6 13 26
GALAN Jan SVK ?5 ?5 0 ?5 ?5   ?5 5/6 13 25
SOOKY Dominik SVK ?3 ?5 ?5 ?5 4 3   4/6 11 25

 
Document Engarde - 18.2.2012 19:31:27