East Cup
fleret kadeti
18.2.2012
SBI

Pořadí, kolo č. 1

 Poř   Jméno   Křestní jméno   Národ   Klub   Vítězství/zápas   Ind.   Zd   Skupina 
 1   KLEMM   Romuald   CZE   LIBEREC   1.000   26   30   ?qualifie1? 
 2   FRANK   Filip   CZE   USK PRAHA   0.833   16   28   ?qualifie1? 
 3   RYSZKA   Aaron   AUT   UFC WIEN   0.833   13   26   ?qualifie1? 
 4   GALAN   Jan   SVK   STU BRATISLAVA   0.833   13   25   ?qualifie1? 
 5   SIMEUNOVIC   Rastislav   SVK   STU BRATISLAVA   0.833   12   25   ?qualifie1? 
 6   SCHNEIDER   Nikolaus   AUT   FUM   0.833   11   26   ?qualifie1? 
 7   SIMKOVIC   Vendelin   SVK   KS SAMORIN   0.833   9   28   ?qualifie1? 
 8   POKORNY   David   SVK   KS SAMORIN   0.800   9   23   ?qualifie1? 
 9   CMIEL   Adam   CZE   OSTRAVA   0.667   12   23   ?qualifie1? 
 10   SOOKY   Dominik   SVK   KS SAMORIN   0.667   11   25   ?qualifie1? 
 11   ZEMAN   Matyas   CZE   BRNO   0.667   4   23   ?qualifie1? 
 12   ZWINGER   Robert   CZE   OPAVA   0.600   9   21   ?qualifie1? 
 13   KOLODRUBEC   Petr   CZE   BOHEMIANS   0.600   -4   13   ?qualifie1? 
 14   KALACEK   Vojtech   CZE   BRNO   0.500   2   19   ?qualifie1? 
 15   AUSBOCK   Sebastian   AUT   FUM   0.400   0   19   ?qualifie1? 
 16   NOVAK   Jachym   CZE   LIBEREC   0.400   -6   12   ?qualifie1? 
 17   MADL   Marek   CZE   BOHEMIANS   0.333   -2   20   ?qualifie1? 
 18   ONDRUSEK   Radek   CZE   SK ZLIN   0.333   -4   18   ?qualifie1? 
 19   SRP   Sasa   CZE   BRNO   0.333   -11   12   ?qualifie1? 
 20   CERNY   Jan   CZE   BRNO   0.200   -8   8   ?qualifie1? 
 21   SOSNA   Martin   CZE   BOHEMIANS   0.167   -11   17   ?qualifie1? 
 22   FLORYK   Martin   CZE   OPAVA   0.167   -13   16   ?qualifie1? 
 23   KIRNER   Kristian   SVK   KS SAMORIN   0.167   -16   10   ?qualifie1? 
 24   CRHAK   Jakub   CZE   BRNO   0.167   -17   11   ?qualifie1? 
 24   GRASNEK   Tobias   AUT   FUM   0.167   -17   11   ?qualifie1? 
 26   SYRISTE   Jiri   CZE   LIBEREC   0.167   -18   8   ?elimine1? 
 27   CIZMAR   Krystof   CZE   BRNO   0.000   -20   8   ?elimine1? 

 
Document Engarde - 18.2.2012 19:33:17